根據(jù)《泉州市洛江人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)洛江區(qū)促進(jìn)專精特新企業(yè)加快發(fā)展若干措施的通知》(泉洛政辦規(guī)〔2024〕2號(hào))、《泉州市洛江區(qū)關(guān)于印發(fā)洛江區(qū)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省、市扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施實(shí)施方案的通知》(泉洛政辦〔2022〕35號(hào)),擬撥付提高申報(bào)輔導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)額度、提高首次認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)額度、支持企業(yè)加強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展四項(xiàng)區(qū)級(jí)配套獎(jiǎng)勵(lì)資金,共53家企業(yè)(具體名單詳見附件)。現(xiàn)將擬撥付企業(yè)名單進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為:2025年5月15日-5月22日,公示期為7天。
公示期內(nèi)若有異議,請(qǐng)與以下單位聯(lián)系:
洛江區(qū)工信局      聯(lián)系電話:22630086
派駐紀(jì)檢監(jiān)察組    聯(lián)系電話:22638757
附件:區(qū)級(jí)財(cái)政配套獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)名單(53家)
泉州市洛江區(qū)工業(yè)和信息化局
                                     2025年5月15日
附件:
| 區(qū)級(jí)財(cái)政配套獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)名單(53家) | 
 | |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 備注 | 
| 1 | 福建石全石美新型材料有限公司 | 提高申報(bào)輔導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)額度 | 
| 2 | 福建藍(lán)蜻蜓護(hù)理用品股份公司 | |
| 3 | 泉州七曜鞋業(yè)有限公司 | |
| 4 | 福建金山人防設(shè)備制造有限公司 | |
| 5 | 泉州定飛反光材料有限責(zé)任公司 | |
| 6 | 泉州勇勝機(jī)械有限公司 | |
| 7 | 泉州市杰利塑膠有限公司 | |
| 8 | 泉州文學(xué)士信息科技有限公司 | |
| 9 | 泉州興躍機(jī)械有限公司 | |
| 10 | 泉州佰特箱包有限公司 | |
| 11 | 泉州新強(qiáng)食品有限公司 | |
| 12 | 福建新源重工有限公司 | |
| 13 | 泉州宸光塑膠有限公司 | |
| 14 | 泉州市利德電子科技有限公司 | |
| 15 | 泉州市金同信息科技有限公司 | |
| 16 | 泉州市旺達(dá)五金制品有限公司 | |
| 17 | 泉州福舜機(jī)械有限公司 | |
| 18 | 泉州市振威電器設(shè)備有限公司 | |
| 19 | 福建中禾食品科技有限責(zé)任公司 | |
| 20 | 泉州云箭測(cè)控信息科技有限公司 | |
| 21 | 中科匯聚(福建)檢測(cè)科技有限公司 | |
| 22 | 泉州市法爾機(jī)械科技有限公司 | |
| 23 | 泉州市洛江宏碩機(jī)械有限公司 | |
| 24 | 福建省嘉泰智能裝備有限公司 | |
| 25 | 泉州市鴻高工藝品有限公司 | |
| 26 | 泉州市有成精密機(jī)械有限公司 | |
| 27 | 福建省美典家具裝飾有限公司 | |
| 28 | 泉州尚嘉模具有限公司 | |
| 29 | 泉州宇諾機(jī)械有限公司 | |
| 30 | 福建北峰通信科技股份有限公司 | 提高首次認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)額度 | 
| 31 | 泉州市中力機(jī)電有限公司 | |
| 32 | 福建省尚邑模具工業(yè)有限公司 | |
| 33 | 泉州市洛江東暉機(jī)械有限公司 | |
| 34 | 泉州綠光達(dá)電子科技有限公司 | |
| 35 | 金田電子線路板有限公司 | |
| 36 | 泉州市精致工藝玩具有限公司 | |
| 37 | 福建藍(lán)蜻蜓護(hù)理用品股份公司 | |
| 38 | 福建石全石美新型材料有限公司 | |
| 39 | 泉州市卓銳針織機(jī)械有限公司 | |
| 40 | 福建廣聚電氣技術(shù)設(shè)備有限公司 | |
| 41 | 福建泉州振躍工藝品有限公司 | |
| 42 | 福建日晟戶外用品有限公司 | |
| 43 | 泉州騰達(dá)精鑄有限公司 | |
| 44 | 泉州眾志新材料科技有限公司 | |
| 45 | 福建弘力電氣有限公司 | |
| 46 | 福建新源重工有限公司 | |
| 47 | 福建谷器數(shù)據(jù)科技有限公司 | 支持企業(yè)加強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 
| 48 | 泉州市卓銳針織機(jī)械有限公司 | 推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 
| 49 | 泉州金安塑膠有限公司 | |
| 50 | 泉州博奧機(jī)械有限公司 | |
| 51 | 泉州市中力機(jī)電有限公司 | |
| 52 | 泉州市三祺工程機(jī)械有限公司 | |
| 53 | 泉州市勤峰機(jī)械制造有限公司 | |


 閩公網(wǎng)安備:35050402880042號(hào)
閩公網(wǎng)安備:35050402880042號(hào)



