補(bǔ)貼擬發(fā)放名單(第三批)的公示
為加強(qiáng)就業(yè)專項(xiàng)資金的管理使用,接受公眾監(jiān)督,現(xiàn)將洛江區(qū)2024年度靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼擬發(fā)放名單(第三批)進(jìn)行公示,公示期為2025年9月24日—2025年10月9日。公示期內(nèi)對(duì)公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)及時(shí)向區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反映。聯(lián)系電話:22633578。
附件:洛江區(qū)2024年度靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼擬發(fā)放名單(第三批)
泉州市洛江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
   2025年9月24日
附件
洛江區(qū)2024年度靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼擬發(fā)放名單(第三批)
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 養(yǎng)老補(bǔ)貼金額(元) | 養(yǎng)老補(bǔ)貼領(lǐng)取月數(shù)(個(gè)月) | 醫(yī)保補(bǔ)貼金額(元) | 醫(yī)保補(bǔ)貼領(lǐng)取月數(shù)(個(gè)月) | 合計(jì)金額 | 申請(qǐng)類型 | 
| 1 | 李雪玲 | 女 | 350521********3522 | 35458.85 | 12 | 3284.79 | 12 | 38743.64 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保 | 
| 2 | 楊志明 | 男 | 350500********4516 | 20684.33 | 7 | 1881.13 | 7 | 22565.46 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保 | 
| 3 | 林美霞 | 女 | 350500********5086 | 6738.53 | 12 | 0 | 0 | 6738.53 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 
| 4 | 紀(jì)在飛 | 男 | 350426********5511 | 6738.53 | 12 | 0 | 0 | 6738.53 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 
| 5 | 紀(jì)繼紅 | 女 | 350500********6527 | 6738.53 | 12 | 0 | 0 | 6738.53 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 
| 6 | 黃堅(jiān)強(qiáng) | 男 | 350500********5576 | 2246.18 | 4 | 0 | 0 | 2246.18 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 
| 7 | 尤瑞嬌 | 女 | 350500********5521 | 5644.90 | 10 | 0 | 0 | 5644.9 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 
| 8 | 彭燕珠 | 女 | 350500********8625 | 3930.81 | 7 | 1951.12 | 7 | 5881.93 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保 | 
| 9 | 吳梅蘭 | 女 | 350500********5028 | 1123.09 | 2 | 0 | 0 | 1123.09 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 
| 10 | 黃節(jié)治 | 女 | 350500********5522 | 2246.18 | 4 | 0 | 0 | 2246.18 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 
| 11 | 洪碧環(huán) | 女 | 350583********0144 | 2246.18 | 4 | 1066.93 | 4 | 3313.11 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保 | 
| 12 | 王陽生 | 男 | 350500********451X | 6738.53 | 12 | 3284.79 | 12 | 10023.32 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保 | 
| 13 | 林輪 | 女 | 350500********5062 | 1123.09 | 2 | 3284.79 | 12 | 4407.88 | 醫(yī)保 | 
| 14 | 陳清水 | 男 | 350500********4518 | 6738.53 | 12 | 3284.79 | 12 | 10023.32 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保 | 
| 15 | 杜明芽 | 女 | 350500********5081 | 6738.53 | 12 | 0 | 0 | 6738.53 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 
| 16 | 林賢金 | 男 | 350500********5057 | 6176.98 | 11 | 0 | 0 | 6176.98 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 
| 17 | 張琴 | 女 | 420503********2328 | 6738.53 | 12 | 3284.79 | 12 | 10023.32 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保 | 
| 合計(jì) | 
 | 17人 | 128050.3 | 
 | 21323.13 | 
 | 149373.43 | 
 | |


 閩公網(wǎng)安備:35050402880042號(hào)
閩公網(wǎng)安備:35050402880042號(hào)



